Εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και νέος δανεισμός 2000-2009 (εκατ. ευρώ) | ||||
Πληρωμές δανείων | Νέος δανεισμός | Πιστωτικά υπόλοιπα 31/12 | Πρωτογενές αποτέλεσμα** | |
2000 | 23.773 | 29.875 | 143.608 | 1.601 |
2001 | 25.509 | 31.960 | 155.838 | 4.501 |
2002 | 33.340 | 35.897 | 166.117 | 3.773 |
2003 | 35.219 | 37.968 | 171.323 | -431 |
2004 | 41.465 | 50.047 | 197.830 | -3.397 |
2005 | 42.074 | 44.797 | 214.142 | -1.543 |
2006 | 37.133 | 38.748 | 225.207 | 1.357 |
2007 | 60.920 | 61.656 | 239.801 | -718 |
2008 | 67.467 | 69.661 | 262.308 | -3.361 |
2009* | 84.184 | 85.230 | 298.524 | -17.054 |
Σύνολα | 451.084 | 485.835 | - | -15.272 |
* Εκτιμήσεις Προϋπολογισμού 2010. | ||||
** Το Πρωτογενές Αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ισούται με την αφαίρεση των μη πιστωτικών εσόδων του δημοσίου από τις πρωτογενείς δαπάνες, οι οποίες είναι όλα τα έξοδα του δημοσίου εκτός από τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους. | ||||
Πηγή: Επεξεργασία Ισολογιστικών στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2000-2008. Το Πρωτογενές Αποτέλεσμα από την Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, διάφορα τεύχη. http://youpayyourcrisis.blogspot.com/2010/03/blog-post_25.html |